Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 1,23% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 80 | 98,77% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 11,36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 10,23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 6,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,27% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,27% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,82% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,14% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,14% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,14% |
EDINALDO DA SILVA BARBOSA
91 9 9993-6003
Whatsapp: (91) 9 9993-6003
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última solicitação: 18/10/2024 17:12