Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 0,24% |
DENÚNCIAS | 7 | 1,69% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,69% |
DÚVIDAS | 10 | 2,41% |
ELOGIOS | 8 | 1,93% |
FALE CONOSCO | 282 | 67,95% |
RECLAMAÇÕES | 16 | 3,86% |
SERVIÇOS | 17 | 4,10% |
SUGESTÕES | 17 | 4,10% |
URGÊNCIAS | 50 | 12,05% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSOR JURIDICO | 1 | 0,24% |
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 0,24% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 4 | 0,96% |
GABINETE DO PREFEITO | 26 | 6,27% |
NÃO INFORMADO | 123 | 29,64% |
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PJM | 4 | 0,96% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 11 | 2,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 1,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SADECON | 2 | 0,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES | 5 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - SMCDL | 2 | 0,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 1,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 17 | 4,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | 12 | 2,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | 2 | 0,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - SEMMAS | 4 | 0,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - SEMOURB | 7 | 1,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | 20 | 4,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 1 | 0,24% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 10 | 9,80% |
FEVEREIRO/2024 | 6 | 5,88% |
MARÇO/2024 | 4 | 3,92% |
ABRIL/2024 | 10 | 9,80% |
MAIO/2024 | 10 | 9,80% |
JUNHO/2024 | 9 | 8,82% |
JULHO/2024 | 13 | 12,75% |
AGOSTO/2024 | 16 | 15,69% |
SETEMBRO/2024 | 15 | 14,71% |
OUTUBRO/2024 | 4 | 3,92% |
NOVEMBRO/2024 | 4 | 3,92% |
DEZEMBRO/2024 | 1 | 0,98% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 2,65% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 5,06% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 1,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,20% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,96% |
EDINALDO DA SILVA BARBOSA
91 9 9993-6003
Whatsapp: (91) 9 9993-6003
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 04/12/2024 11:22