Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 1,15% |
DENÚNCIAS | 15 | 2,87% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,34% |
DÚVIDAS | 11 | 2,10% |
ELOGIOS | 9 | 1,72% |
FALE CONOSCO | 356 | 68,07% |
RECLAMAÇÕES | 27 | 5,16% |
SERVIÇOS | 20 | 3,82% |
SUGESTÕES | 19 | 3,63% |
URGÊNCIAS | 53 | 10,13% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSOR JURIDICO | 1 | 0,19% |
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 0,19% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 9 | 1,72% |
GABINETE DO PREFEITO | 32 | 6,12% |
NÃO INFORMADO | 181 | 34,61% |
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PJM | 5 | 0,96% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 16 | 3,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 1,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SADECON | 3 | 0,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES | 5 | 0,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 3 | 0,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT | 1 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - SMCDL | 2 | 0,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 20 | 3,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | 13 | 2,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | 2 | 0,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - SEMMAS | 6 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - SEMOURB | 19 | 3,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | 22 | 4,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 1 | 0,19% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 15 | 15,96% |
FEVEREIRO/2025 | 9 | 9,57% |
MARÇO/2025 | 13 | 13,83% |
ABRIL/2025 | 7 | 7,45% |
MAIO/2025 | 11 | 11,70% |
JUNHO/2025 | 10 | 10,64% |
JULHO/2025 | 7 | 7,45% |
AGOSTO/2025 | 6 | 6,38% |
SETEMBRO/2025 | 13 | 13,83% |
OUTUBRO/2025 | 3 | 3,19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 2,10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 4,21% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,34% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 2,10% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 0,96% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,76% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,19% |
MYRIAN BIANCA SARGES DA SILVA
91 9 9993-6003
Whatsapp: (91) 9 9993-6003
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 10/10/2025 10:50