| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,07% |
| DENÚNCIAS | 19 | 3,39% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,25% |
| DÚVIDAS | 11 | 1,96% |
| ELOGIOS | 9 | 1,60% |
| FALE CONOSCO | 386 | 68,81% |
| RECLAMAÇÕES | 30 | 5,35% |
| SERVIÇOS | 20 | 3,57% |
| SUGESTÕES | 19 | 3,39% |
| URGÊNCIAS | 54 | 9,63% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSOR JURIDICO | 1 | 0,18% |
| COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 0,18% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 9 | 1,60% |
| GABINETE DO PREFEITO | 36 | 6,42% |
| NÃO INFORMADO | 211 | 37,61% |
| PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PJM | 5 | 0,89% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 16 | 2,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 1,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SADECON | 3 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES | 5 | 0,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 3 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - SMCDL | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 21 | 3,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | 13 | 2,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - SEMMAS | 7 | 1,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - SEMOURB | 20 | 3,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | 23 | 4,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 1 | 0,18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 2,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 3,92% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 1,96% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 0,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,71% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,18% |
MYRIAN BIANCA SARGES DA SILVA
91 9 9993-6003
Whatsapp: (91) 9 9993-6003
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 27/01/2026 14:36