Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 0,44% |
DENÚNCIAS | 9 | 1,97% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,53% |
DÚVIDAS | 10 | 2,18% |
ELOGIOS | 9 | 1,97% |
FALE CONOSCO | 317 | 69,21% |
RECLAMAÇÕES | 18 | 3,93% |
SERVIÇOS | 19 | 4,15% |
SUGESTÕES | 17 | 3,71% |
URGÊNCIAS | 50 | 10,92% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSOR JURIDICO | 1 | 0,22% |
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 0,22% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 6 | 1,31% |
GABINETE DO PREFEITO | 29 | 6,33% |
NÃO INFORMADO | 151 | 32,97% |
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PJM | 4 | 0,87% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 14 | 3,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 1,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SADECON | 3 | 0,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES | 5 | 1,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - SMCDL | 2 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 1,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 17 | 3,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | 13 | 2,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | 2 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - SEMMAS | 5 | 1,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - SEMOURB | 9 | 1,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | 21 | 4,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 1 | 0,22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 2,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 4,80% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,31% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 1,75% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,09% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,87% |
EDINALDO DA SILVA BARBOSA
91 9 9993-6003
Whatsapp: (91) 9 9993-6003
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 28/03/2025 18:51