| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 0,40% |
| DENÚNCIAS | 23 | 1,30% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 0,45% |
| DÚVIDAS | 11 | 0,62% |
| ELOGIOS | 10 | 0,56% |
| FALE CONOSCO | 1586 | 89,50% |
| RECLAMAÇÕES | 31 | 1,75% |
| SERVIÇOS | 20 | 1,13% |
| SUGESTÕES | 19 | 1,07% |
| URGÊNCIAS | 57 | 3,22% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessor Juridico | 1 | 0,06% |
| Comisssão Permanente de Licitação | 1 | 0,06% |
| Controladoria Geral do Municipio Cgm | 9 | 0,51% |
| Gabinete do Prefeito | 1186 | 66,93% |
| NÃO INFORMADO | 263 | 14,84% |
| Procuradoria Juridica Municipal Pjm | 5 | 0,28% |
| Secretaria de Administração Semad | 17 | 0,96% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 8 | 0,45% |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Economico Sadecon | 3 | 0,17% |
| Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social Semades | 5 | 0,28% |
| Secretaria Municipal de Comunicação | 3 | 0,17% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Secult | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer Smcdl | 2 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Educação | 6 | 0,34% |
| Secretaria Municipal de Educação Semed | 23 | 1,30% |
| Secretaria Municipal de Finanças Sefin | 13 | 0,73% |
| Secretaria Municipal de Governo Segov | 2 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Semmas | 10 | 0,56% |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanização Semourb | 21 | 1,19% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Saude Semus | 25 | 1,41% |
| Secretaria Municipal de Saude e Saneamento | 1 | 0,06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 0,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 1,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 0,62% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,23% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,06% |
Myrian Bianca Sarges da Silva
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 17/05/2026 03:25