| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 0,38% |
| DENÚNCIAS | 28 | 1,52% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 0,43% |
| DÚVIDAS | 11 | 0,60% |
| ELOGIOS | 11 | 0,60% |
| FALE CONOSCO | 1645 | 89,06% |
| RECLAMAÇÕES | 32 | 1,73% |
| SERVIÇOS | 22 | 1,19% |
| SUGESTÕES | 19 | 1,03% |
| URGÊNCIAS | 64 | 3,47% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessor Juridico | 1 | 0,05% |
| Comisssão Permanente de Licitação | 1 | 0,05% |
| Controladoria Geral do Município - Cgm | 15 | 0,81% |
| Gabinete do Prefeito | 1186 | 64,21% |
| NÃO INFORMADO | 315 | 17,05% |
| Procuradoria Juridica Municipal - Pjm | 10 | 0,54% |
| Secretaria de Administração - Semad | 20 | 1,08% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 8 | 0,43% |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Economico - Sadecon | 3 | 0,16% |
| Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social - Semades | 5 | 0,27% |
| Secretaria Municipal de Comunicação - Smc | 3 | 0,16% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - Secult | 2 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer - Smcdl | 2 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Educação | 6 | 0,32% |
| Secretaria Municipal de Educação - Semed | 25 | 1,35% |
| Secretaria Municipal de Finanças - Sefin | 15 | 0,81% |
| Secretaria Municipal de Governo - Segov | 2 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento - Semmas | 12 | 0,65% |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanização - Semourb | 23 | 1,25% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão | 1 | 0,05% |
| Secretaria Municipal de Saude - Semus | 25 | 1,35% |
| Secretaria Municipal de Saude e Saneamento | 1 | 0,05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 0,65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 1,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 0,60% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 0,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,22% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,05% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,16% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,05% |
Myrian Bianca Sarges da Silva
(91) 98070 6613
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 04/09/2026 13:17