Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 0,43% |
DENÚNCIAS | 10 | 2,13% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,49% |
DÚVIDAS | 10 | 2,13% |
ELOGIOS | 9 | 1,92% |
FALE CONOSCO | 324 | 69,08% |
RECLAMAÇÕES | 20 | 4,26% |
SERVIÇOS | 20 | 4,26% |
SUGESTÕES | 17 | 3,62% |
URGÊNCIAS | 50 | 10,66% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSOR JURIDICO | 1 | 0,21% |
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 0,21% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 7 | 1,49% |
GABINETE DO PREFEITO | 29 | 6,18% |
NÃO INFORMADO | 158 | 33,69% |
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PJM | 4 | 0,85% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 14 | 2,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 1,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SADECON | 3 | 0,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES | 5 | 1,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - SMCDL | 2 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 1,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 18 | 3,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | 13 | 2,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | 2 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - SEMMAS | 5 | 1,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - SEMOURB | 11 | 2,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | 21 | 4,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 1 | 0,21% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 2,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 4,69% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,28% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 1,71% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,07% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,85% |
EDINALDO DA SILVA BARBOSA
91 9 9993-6003
Whatsapp: (91) 9 9993-6003
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 14/05/2025 07:14