Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 1,23% |
DENÚNCIAS | 12 | 2,46% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,43% |
DÚVIDAS | 10 | 2,05% |
ELOGIOS | 9 | 1,84% |
FALE CONOSCO | 335 | 68,65% |
RECLAMAÇÕES | 22 | 4,51% |
SERVIÇOS | 20 | 4,10% |
SUGESTÕES | 17 | 3,48% |
URGÊNCIAS | 50 | 10,25% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSOR JURIDICO | 1 | 0,20% |
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 0,20% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 8 | 1,64% |
GABINETE DO PREFEITO | 29 | 5,94% |
NÃO INFORMADO | 168 | 34,43% |
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PJM | 5 | 1,02% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 14 | 2,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 1,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SADECON | 3 | 0,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES | 5 | 1,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT | 1 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - SMCDL | 2 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 1,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 18 | 3,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | 13 | 2,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | 2 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - SEMMAS | 5 | 1,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - SEMOURB | 17 | 3,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | 21 | 4,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 1 | 0,20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 2,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 4,51% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 1,64% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,02% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,82% |
MYRIAN BIANCA SARGES DA SILVA
91 9 9993-6003
Whatsapp: (91) 9 9993-6003
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 09/07/2025 18:45