Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 0,24% |
DENÚNCIAS | 7 | 1,71% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,71% |
DÚVIDAS | 10 | 2,44% |
ELOGIOS | 8 | 1,95% |
FALE CONOSCO | 277 | 67,56% |
RECLAMAÇÕES | 16 | 3,90% |
SERVIÇOS | 17 | 4,15% |
SUGESTÕES | 17 | 4,15% |
URGÊNCIAS | 50 | 12,20% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSOR JURIDICO | 1 | 0,24% |
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 0,24% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 1 | 0,24% |
GABINETE DO PREFEITO | 26 | 6,34% |
NÃO INFORMADO | 123 | 30,00% |
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PJM | 4 | 0,98% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 11 | 2,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 1,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SADECON | 2 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES | 5 | 1,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - SMCDL | 2 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 1,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 17 | 4,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | 11 | 2,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | 2 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - SEMMAS | 4 | 0,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - SEMOURB | 6 | 1,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | 20 | 4,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 1 | 0,24% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 10 | 10,31% |
FEVEREIRO/2024 | 6 | 6,19% |
MARÇO/2024 | 4 | 4,12% |
ABRIL/2024 | 10 | 10,31% |
MAIO/2024 | 10 | 10,31% |
JUNHO/2024 | 9 | 9,28% |
JULHO/2024 | 13 | 13,40% |
AGOSTO/2024 | 16 | 16,49% |
SETEMBRO/2024 | 15 | 15,46% |
OUTUBRO/2024 | 4 | 4,12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 2,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 5,12% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,46% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 1,71% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,22% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,98% |
EDINALDO DA SILVA BARBOSA
91 9 9993-6003
Whatsapp: (91) 9 9993-6003
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 03/10/2024 20:19