| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,08% |
| DENÚNCIAS | 19 | 3,43% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,26% |
| DÚVIDAS | 11 | 1,99% |
| ELOGIOS | 9 | 1,62% |
| FALE CONOSCO | 381 | 68,77% |
| RECLAMAÇÕES | 29 | 5,23% |
| SERVIÇOS | 20 | 3,61% |
| SUGESTÕES | 19 | 3,43% |
| URGÊNCIAS | 53 | 9,57% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSOR JURIDICO | 1 | 0,18% |
| COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 0,18% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 9 | 1,62% |
| GABINETE DO PREFEITO | 35 | 6,32% |
| NÃO INFORMADO | 206 | 37,18% |
| PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PJM | 5 | 0,90% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 16 | 2,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 1,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SADECON | 3 | 0,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES | 5 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 3 | 0,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - SMCDL | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 1,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 21 | 3,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | 13 | 2,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - SEMMAS | 7 | 1,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - SEMOURB | 19 | 3,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | 23 | 4,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 1 | 0,18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 2,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 3,97% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 1,99% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 0,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,72% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,18% |
MYRIAN BIANCA SARGES DA SILVA
91 9 9993-6003
Whatsapp: (91) 9 9993-6003
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 09/01/2026 08:49