Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 0,32% |
DENÚNCIAS | 6 | 1,95% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,95% |
DÚVIDAS | 10 | 3,25% |
ELOGIOS | 8 | 2,60% |
FALE CONOSCO | 180 | 58,44% |
RECLAMAÇÕES | 14 | 4,55% |
SERVIÇOS | 17 | 5,52% |
SUGESTÕES | 16 | 5,19% |
URGÊNCIAS | 50 | 16,23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSOR JURIDICO | 1 | 0,32% |
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 0,32% |
GABINETE DO PREFEITO | 23 | 7,47% |
NÃO INFORMADO | 37 | 12,01% |
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PJM | 1 | 0,32% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 10 | 3,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 2,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SADECON | 2 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES | 4 | 1,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - SMCDL | 1 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 1,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 16 | 5,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | 8 | 2,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | 2 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - SEMMAS | 4 | 1,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - SEMOURB | 6 | 1,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | 18 | 5,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 1 | 0,32% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 2 | 3,28% |
FEVEREIRO/2023 | 4 | 6,56% |
MARÇO/2023 | 3 | 4,92% |
ABRIL/2023 | 5 | 8,20% |
MAIO/2023 | 4 | 6,56% |
JUNHO/2023 | 10 | 16,39% |
JULHO/2023 | 3 | 4,92% |
AGOSTO/2023 | 3 | 4,92% |
SETEMBRO/2023 | 8 | 13,11% |
OUTUBRO/2023 | 8 | 13,11% |
NOVEMBRO/2023 | 8 | 13,11% |
DEZEMBRO/2023 | 3 | 4,92% |
EDINALDO DA SILVA BARBOSA
91 9 9993-6003
Whatsapp: (91) 9 9993-6003
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 07/12/2023 22:20