| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 0,34% |
| DENÚNCIAS | 23 | 1,32% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 0,46% |
| DÚVIDAS | 11 | 0,63% |
| ELOGIOS | 10 | 0,57% |
| FALE CONOSCO | 1565 | 89,48% |
| RECLAMAÇÕES | 31 | 1,77% |
| SERVIÇOS | 20 | 1,14% |
| SUGESTÕES | 19 | 1,09% |
| URGÊNCIAS | 56 | 3,20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessor Juridico | 1 | 0,06% |
| Comisssão Permanente de Licitação | 1 | 0,06% |
| Controladoria Geral do Municipio Cgm | 9 | 0,51% |
| Gabinete do Prefeito | 1185 | 67,75% |
| NÃO INFORMADO | 242 | 13,84% |
| Procuradoria Juridica Municipal Pjm | 5 | 0,29% |
| Secretaria de Administração Semad | 17 | 0,97% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 8 | 0,46% |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Economico Sadecon | 3 | 0,17% |
| Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social Semades | 5 | 0,29% |
| Secretaria Municipal de Comunicação | 3 | 0,17% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Secult | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer Smcdl | 2 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Educação | 6 | 0,34% |
| Secretaria Municipal de Educação Semed | 23 | 1,32% |
| Secretaria Municipal de Finanças Sefin | 13 | 0,74% |
| Secretaria Municipal de Governo Segov | 2 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Semmas | 9 | 0,51% |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanização Semourb | 21 | 1,20% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Saude Semus | 25 | 1,43% |
| Secretaria Municipal de Saude e Saneamento | 1 | 0,06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 0,69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 1,37% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 0,63% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 0,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,23% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,06% |
Myrian Bianca Sarges da Silva
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 27/04/2026 15:15