| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,05% |
| DENÚNCIAS | 20 | 3,50% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,22% |
| DÚVIDAS | 11 | 1,92% |
| ELOGIOS | 10 | 1,75% |
| FALE CONOSCO | 395 | 69,06% |
| RECLAMAÇÕES | 30 | 5,24% |
| SERVIÇOS | 20 | 3,50% |
| SUGESTÕES | 19 | 3,32% |
| URGÊNCIAS | 54 | 9,44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSOR JURIDICO | 1 | 0,17% |
| COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 0,17% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 9 | 1,57% |
| GABINETE DO PREFEITO | 36 | 6,29% |
| NÃO INFORMADO | 220 | 38,46% |
| PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PJM | 5 | 0,87% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 16 | 2,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 1,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SADECON | 3 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES | 5 | 0,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 3 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - SMCDL | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 22 | 3,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | 13 | 2,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - SEMMAS | 8 | 1,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - SEMOURB | 20 | 3,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | 23 | 4,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 1 | 0,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 2,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 4,02% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 1,92% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 0,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,70% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,17% |
MYRIAN BIANCA SARGES DA SILVA
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 20/02/2026 20:17