| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 0,39% |
| DENÚNCIAS | 23 | 1,28% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 0,44% |
| DÚVIDAS | 11 | 0,61% |
| ELOGIOS | 11 | 0,61% |
| FALE CONOSCO | 1608 | 89,33% |
| RECLAMAÇÕES | 32 | 1,78% |
| SERVIÇOS | 20 | 1,11% |
| SUGESTÕES | 19 | 1,06% |
| URGÊNCIAS | 61 | 3,39% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessor Juridico | 1 | 0,06% |
| Comisssão Permanente de Licitação | 1 | 0,06% |
| Controladoria Geral do Municipio Cgm | 9 | 0,50% |
| Gabinete do Prefeito | 1186 | 65,89% |
| NÃO INFORMADO | 285 | 15,83% |
| Procuradoria Juridica Municipal Pjm | 6 | 0,33% |
| Secretaria de Administração Semad | 18 | 1,00% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 8 | 0,44% |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Economico Sadecon | 3 | 0,17% |
| Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social Semades | 5 | 0,28% |
| Secretaria Municipal de Comunicação | 3 | 0,17% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Secult | 2 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer Smcdl | 2 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Educação | 6 | 0,33% |
| Secretaria Municipal de Educação Semed | 24 | 1,33% |
| Secretaria Municipal de Finanças Sefin | 14 | 0,78% |
| Secretaria Municipal de Governo Segov | 2 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Semmas | 11 | 0,61% |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanização Semourb | 21 | 1,17% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Saude Semus | 25 | 1,39% |
| Secretaria Municipal de Saude e Saneamento | 1 | 0,06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 0,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 1,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 0,61% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,22% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,06% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,17% |
Myrian Bianca Sarges da Silva
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 25/06/2026 19:56