Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 0,24% |
DENÚNCIAS | 7 | 1,70% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,70% |
DÚVIDAS | 10 | 2,43% |
ELOGIOS | 8 | 1,95% |
FALE CONOSCO | 278 | 67,64% |
RECLAMAÇÕES | 16 | 3,89% |
SERVIÇOS | 17 | 4,14% |
SUGESTÕES | 17 | 4,14% |
URGÊNCIAS | 50 | 12,17% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSOR JURIDICO | 1 | 0,24% |
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 0,24% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 2 | 0,49% |
GABINETE DO PREFEITO | 26 | 6,33% |
NÃO INFORMADO | 123 | 29,93% |
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PJM | 4 | 0,97% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 11 | 2,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 1,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SADECON | 2 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES | 5 | 1,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - SMCDL | 2 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 1,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 17 | 4,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | 11 | 2,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | 2 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - SEMMAS | 4 | 0,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - SEMOURB | 6 | 1,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | 20 | 4,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 1 | 0,24% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 10 | 10,20% |
FEVEREIRO/2024 | 6 | 6,12% |
MARÇO/2024 | 4 | 4,08% |
ABRIL/2024 | 10 | 10,20% |
MAIO/2024 | 10 | 10,20% |
JUNHO/2024 | 9 | 9,18% |
JULHO/2024 | 13 | 13,27% |
AGOSTO/2024 | 16 | 16,33% |
SETEMBRO/2024 | 15 | 15,31% |
OUTUBRO/2024 | 4 | 4,08% |
NOVEMBRO/2024 | 1 | 1,02% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 2,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 5,11% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,46% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 1,70% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,22% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,97% |
EDINALDO DA SILVA BARBOSA
91 9 9993-6003
Whatsapp: (91) 9 9993-6003
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 18/11/2024 06:46