| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,11% |
| DENÚNCIAS | 18 | 3,32% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,29% |
| DÚVIDAS | 11 | 2,03% |
| ELOGIOS | 9 | 1,66% |
| FALE CONOSCO | 372 | 68,63% |
| RECLAMAÇÕES | 27 | 4,98% |
| SERVIÇOS | 20 | 3,69% |
| SUGESTÕES | 19 | 3,51% |
| URGÊNCIAS | 53 | 9,78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSOR JURIDICO | 1 | 0,18% |
| COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 0,18% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 9 | 1,66% |
| GABINETE DO PREFEITO | 34 | 6,27% |
| NÃO INFORMADO | 197 | 36,35% |
| PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PJM | 5 | 0,92% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 16 | 2,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 1,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SADECON | 3 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES | 5 | 0,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 3 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - SMCDL | 2 | 0,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 1,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 21 | 3,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | 13 | 2,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | 2 | 0,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - SEMMAS | 6 | 1,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - SEMOURB | 19 | 3,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | 22 | 4,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 1 | 0,18% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 15 | 13,27% |
| FEVEREIRO/2025 | 9 | 7,96% |
| MARÇO/2025 | 13 | 11,50% |
| ABRIL/2025 | 7 | 6,19% |
| MAIO/2025 | 11 | 9,73% |
| JUNHO/2025 | 10 | 8,85% |
| JULHO/2025 | 7 | 6,19% |
| AGOSTO/2025 | 6 | 5,31% |
| SETEMBRO/2025 | 13 | 11,50% |
| OUTUBRO/2025 | 8 | 7,08% |
| NOVEMBRO/2025 | 14 | 12,39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 2,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 4,06% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 2,03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 0,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,74% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,18% |
MYRIAN BIANCA SARGES DA SILVA
91 9 9993-6003
Whatsapp: (91) 9 9993-6003
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 21/11/2025 09:34
