| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 0,35% |
| DENÚNCIAS | 23 | 1,33% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 0,40% |
| DÚVIDAS | 11 | 0,64% |
| ELOGIOS | 10 | 0,58% |
| FALE CONOSCO | 1550 | 89,49% |
| RECLAMAÇÕES | 30 | 1,73% |
| SERVIÇOS | 20 | 1,15% |
| SUGESTÕES | 19 | 1,10% |
| URGÊNCIAS | 56 | 3,23% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSOR JURIDICO | 1 | 0,06% |
| COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 0,06% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 9 | 0,52% |
| GABINETE DO PREFEITO | 1184 | 68,36% |
| NÃO INFORMADO | 227 | 13,11% |
| PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PJM | 5 | 0,29% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 16 | 0,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SADECON | 3 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES | 5 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 3 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT | 1 | 0,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - SMCDL | 2 | 0,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 0,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 23 | 1,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | 13 | 0,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | 2 | 0,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - SEMMAS | 9 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - SEMOURB | 21 | 1,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | 25 | 1,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 1 | 0,06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 0,69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 1,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 0,64% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 0,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,23% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,06% |
MYRIAN BIANCA SARGES DA SILVA
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 13/03/2026 19:59