Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 926 | 1,88% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1043 | 2,12% |
| CONSULTA DA LDO | 820 | 1,67% |
| CONSULTA DA LOA | 848 | 1,72% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 920 | 1,87% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 859 | 1,75% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 761 | 1,55% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 762 | 1,55% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 850 | 1,73% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 857 | 1,74% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 816 | 1,66% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 910 | 1,85% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 750 | 1,52% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 820 | 1,67% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 837 | 1,70% |
| CONSULTA DO PPA | 848 | 1,72% |
| CONSULTA DO RGF | 814 | 1,65% |
| CONSULTA DO RREO | 840 | 1,71% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 913 | 1,86% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 755 | 1,53% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 827 | 1,68% |
| CORONAVÍRUS - COVID 19 | 1007 | 2,05% |
| DECRETOS SUPLEMENTAR | 869 | 1,77% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 916 | 1,86% |
| NOTÍCIAS | 789 | 1,60% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 956 | 1,94% |
| PORTAL | SERVIDOR - CONTRA-CHEQUE | 3323 | 6,75% |
| PORTAL | SERVIDOR- LISTA NOMINAL DE SERVIDORES E REMUNERAÇÃO | 1043 | 2,12% |
| PORTARIAS | 907 | 1,84% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 816 | 1,66% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 748 | 1,52% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 716 | 1,46% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 835 | 1,70% |
| VEICULOS | 858 | 1,74% |
| VÍDEOS | 749 | 1,52% |
MYRIAN BIANCA SARGES DA SILVA
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última modificação da carta: 20/07/2021 11:42