Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 238 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/03/2022 ÀS 08:23

NOTIFICADOS
5.176
CONFIRMADOS
2.190
DESCARTADOS
2.986
ÓBITOS
80
RECUPERADOS
2.106
MONITORADOS
4
INTERNADOS
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA NOTIFICADOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS RECUPERADOS MONITORADOS INTERNADOS
23/05/2020 21:49:25 280 127 142 10 66 175 0
22/05/2020 16:14:16 273 126 136 10 66 107 0
21/05/2020 16:18:34 261 120 130 9 60 113 0
20/05/2020 09:14:35 265 118 127 9 45 158 0
19/05/2020 21:54:59 232 105 118 8 39 162 10
18/05/2020 22:09:57 219 100 114 8 33 198 10
17/05/2020 22:09:16 209 96 107 4 26 223 10
16/05/2020 20:06:30 200 93 103 4 26 219 10
15/05/2020 19:47:32 179 84 93 4 27 206 19
14/05/2020 21:11:41 165 68 86 4 21 236 18
13/05/2020 21:03:02 156 64 83 4 19 207 16
12/05/2020 21:52:13 151 60 82 3 16 197 13
11/05/2020 22:01:46 148 60 82 3 15 189 14
10/05/2020 22:00:30 145 60 82 3 14 171 13
09/05/2020 19:57:52 142 60 79 3 14 167 14
08/05/2020 21:42:48 136 55 79 3 11 155 14
07/05/2020 21:17:13 127 52 74 2 10 143 18
06/05/2020 19:09:58 114 39 64 1 7 119 13
05/05/2020 19:12:03 106 30 63 1 7 119 13
04/05/2020 21:09:02 88 23 56 1 6 106 14
03/05/2020 21:13:32 76 17 48 0 5 89 13
02/05/2020 21:15:12 67 16 45 0 5 84 13
01/05/2020 21:19:20 63 9 44 0 4 91 11
30/04/2020 21:32:58 49 7 35 0 3 78 6
29/04/2020 21:34:05 42 7 31 0 3 72 3
28/04/2020 21:34:52 36 7 26 0 2 70 2
27/04/2020 21:35:43 30 6 20 0 2 55 2
26/04/2020 21:36:54 27 4 18 0 0 55 2
25/04/2020 21:38:02 27 4 18 0 0 49 2
24/04/2020 21:39:03 24 4 16 0 0 37 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito