DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
21/03/2022 5176 2190 2986 80 2106 4 2 0
23/02/2022 5134 2181 2953 80 2078 23 1 0
15/02/2022 5114 2174 2940 80 1972 122 2 0
14/02/2022 5111 2173 2938 80 1939 154 2 0
11/02/2022 5106 2171 2935 80 1864 227 0 0
10/02/2022 5077 2163 2914 80 1864 219 0 0
08/02/2022 5030 2142 2888 78 1762 302 3 0
07/02/2022 4977 2111 2866 78 1713 320 4 0
04/02/2022 4918 2086 2832 77 1617 392 2 0
03/02/2022 4899 2076 2823 77 1617 382 3 0
02/02/2022 4754 2019 2735 77 1617 325 3 0
17/01/2022 4146 1692 2454 75 1598 19 3 0
11/01/2022 4130 1688 2442 72 1594 22 6 0
16/12/2021 3801 1631 2170 70 1510 51 3 0
10/12/2021 3776 1618 2158 70 1510 38 0 0
26/11/2021 3665 1581 2084 70 1502 9 0 0
17/11/2021 3653 1578 2075 70 1497 11 0 0
05/11/2021 3625 1570 2055 70 1496 4 0 0
25/10/2021 3597 1567 2030 70 1483 14 0 0
21/10/2021 3568 1558 2010 70 1479 9 0 0
06/10/2021 3534 1549 1985 70 1474 5 0 0
27/09/2021 3517 1546 1971 70 1471 5 0 0
16/08/2021 3434 1539 1895 70 1468 1 0 0
02/08/2021 3400 1537 1863 68 1464 5 0 0
27/07/2021 3387 1536 1851 67 1458 11 2 0
20/07/2021 3360 1531 1829 67 1447 17 2 0
15/07/2021 3325 1518 1807 67 1442 9 6 0
12/07/2021 3325 1518 1807 67 1442 9 6 0
06/07/2021 3293 1509 1784 67 1433 9 6 0
01/07/2021 3284 1504 1780 67 1426 11 6 0
28/06/2021 3251 1493 1758 67 1411 15 8 0
23/06/2021 3227 1479 1748 67 1391 21 7 0
21/06/2021 3205 1465 1740 66 1370 29 4 0
17/06/2021 3176 1441 1735 66 1359 16 8 0
14/06/2021 3149 1423 1726 66 1335 22 7 0
09/06/2021 3112 1403 1709 64 1305 34 10 0
07/06/2021 3079 1382 1697 64 1275 43 13 0
02/06/2021 3062 1371 1691 61 1254 56 21 0
01/06/2021 3040 1359 1681 61 1248 53 21 0
31/05/2021 3023 1347 1676 61 1245 41 20 0
27/05/2021 2994 1328 1666 61 1218 49 17 0
25/05/2021 2958 1307 1651 61 1176 70 15 0
24/05/2021 2948 1301 1647 61 1176 64 12 0
23/05/2021 2913 1277 1636 60 1176 41 13 0
21/05/2021 2913 1277 1636 60 1176 41 13 0
19/05/2021 2878 1256 1622 60 1160 36 14 0
17/05/2021 2859 1247 1612 59 1131 57 12 0
14/05/2021 2833 1232 1601 59 1120 53 10 0
13/05/2021 2816 1220 1596 59 1120 41 12 0
06/05/2021 2748 1174 1570 59 1061 58 14 0
05/05/2021 2740 1174 1566 58 1053 63 12 0
04/05/2021 2722 1162 1560 58 1053 51 10 0
03/05/2021 2697 1145 1552 57 1034 54 11 0
29/04/2021 2695 1156 1539 54 994 108 15 0
28/04/2021 2667 1134 1533 54 993 87 20 0
28/04/2021 2658 1126 1532 54 974 98 17 0
26/04/2021 2650 1120 1530 54 966 100 18 0
23/04/2021 2623 1097 1526 53 951 93 24 0
22/04/2021 2596 1078 1518 52 934 92 23 0
20/04/2021 2571 1060 1511 52 927 81 18 0
19/04/2021 2547 1044 1503 52 921 71 17 0
16/04/2021 2529 1031 1498 52 913 66 21 0
14/04/2021 2508 1019 1489 52 905 62 14 0
13/04/2021 2484 1000 1484 52 898 50 17 0
13/04/2021 2474 1000 1474 50 889 51 22 0
12/04/2021 2474 1000 1474 50 889 51 22 0
09/04/2021 2457 992 1465 49 881 62 20 0
08/04/2021 2447 985 1462 48 877 60 16 0
07/04/2021 2445 983 1462 47 875 61 20 0
05/04/2021 2729 968 1460 47 871 50 25 0
31/03/2021 2406 960 1445 47 859 54 18 0
30/03/2021 2402 958 1443 47 854 57 19 0
29/03/2021 2382 94 1434 47 851 49 13 0
26/03/2021 2370 944 1425 46 839 59 12 0
25/03/2021 2365 943 1421 45 835 63 13 0
24/03/2021 2359 939 1420 44 828 67 14 0
23/03/2021 2351 932 1419 44 822 66 11 0
22/03/2021 2342 927 1415 43 814 70 15 0
18/03/2021 2315 908 1404 41 807 60 11 0
17/03/2021 2280 900 1388 41 802 57 11 0
16/03/2021 2272 894 1378 41 800 53 2 0
08/03/2021 2147 839 1306 41 773 25 1 0
02/03/2021 2147 839 1306 41 773 25 1 0
26/02/2021 2126 830 1296 40 773 17 3 0
24/02/2021 2077 809 1266 40 757 12 1 0
19/02/2021 2077 809 1266 40 757 12 1 0
12/02/2021 2056 800 1256 40 747 13 1 0
11/02/2021 1931 791 1140 38 743 10 1 0
10/02/2021 1931 791 1140 38 743 10 1 0
05/02/2021 1931 791 1140 38 743 10 1 0
11/01/2021 1871 767 1104 38 727 2 0 0
04/01/2021 1859 766 1093 38 723 5 0 0
23/12/2020 1849 762 1081 38 715 9 0 0
18/12/2020 1834 761 1072 38 709 14 1 0
14/12/2020 1817 757 1059 37 702 18 2 0
10/12/2020 1800 750 1049 36 700 14 3 0
04/12/2020 1794 750 1044 35 696 19 1 0
30/11/2020 1774 743 1031 35 691 17 1 0
27/11/2020 1758 740 1018 35 691 14 1 0
23/11/2020 1737 730 1007 34 679 17 1 0
20/11/2020 1719 726 993 34 675 17 1 0
16/11/2020 1709 724 985 34 670 20 1 0
13/11/2020 1706 722 984 33 668 21 2 0
09/11/2020 1645 710 935 33 630 47 2 0
06/11/2020 1640 709 931 32 626 51 5 0
03/11/2020 1622 700 922 32 607 61 2 0
26/10/2020 1450 654 796 30 589 35 2 0
23/10/2020 1429 650 779 29 587 34 3 0
19/10/2020 1396 632 764 28 584 20 3 0
14/10/2020 1376 620 756 27 582 11 1 0
09/10/2020 1360 614 746 26 579 9 2 0
05/10/2020 1338 608 730 26 564 18 0 0
02/10/2020 1324 606 728 26 558 22 0 0
29/09/2020 1324 604 720 26 547 31 0 0
22/09/2020 1268 586 682 26 535 25 2 0
18/09/2020 1248 576 672 26 531 19 1 0
16/09/2020 1244 574 670 26 525 23 3 0
09/09/2020 1194 557 637 26 516 15 2 0
08/09/2020 1185 555 630 26 515 14 2 0
03/09/2020 1171 548 623 26 509 13 1 0
31/08/2020 1114 542 572 25 505 12 2 0
24/08/2020 1085 526 556 25 494 23 0 0
20/08/2020 1076 524 552 25 482 26 2 0
18/08/2020 1068 520 548 25 475 23 4 0
14/08/2020 1055 519 536 25 466 36 3 0
13/08/2020 1055 519 536 23 466 36 4 0
10/08/2020 1046 516 533 23 453 58 4 0
07/08/2020 1033 506 527 23 434 73 4 0
05/08/2020 1018 500 518 23 409 94 7 0
03/08/2020 1014 499 515 23 387 103 7 0
30/07/2020 991 485 502 23 370 115 5 0
29/07/2020 987 483 502 23 365 122 5 0
28/07/2020 959 472 486 23 362 131 3 0
27/07/2020 948 468 480 23 356 143 3 0
23/07/2020 925 458 464 23 333 160 3 0
16/07/2020 859 431 422 22 294 214 5 0
15/07/2020 854 428 422 22 277 239 5 0
13/07/2020 838 418 413 22 263 262 2 0
09/07/2020 821 411 405 22 252 278 1 0
08/07/2020 814 404 403 22 244 284 3 0
07/07/2020 798 397 398 22 234 283 6 0
06/07/2020 795 396 398 22 234 281 4 0
03/07/2020 791 393 396 22 229 280 4 0
02/07/2020 775 382 392 22 218 279 3 0
01/07/2020 766 378 388 20 216 277 5 0
30/06/2020 726 363 363 20 212 272 4 0
29/06/2020 714 358 356 20 210 268 6 0
28/06/2020 688 345 343 20 209 263 4 0
27/06/2020 686 344 342 20 209 256 6 0
26/06/2020 681 342 335 20 207 255 8 0
25/06/2020 671 337 329 20 202 250 8 0
24/06/2020 655 332 322 19 198 253 10 0
21/06/2020 614 301 312 18 192 250 11 0
20/06/2020 604 301 302 18 192 241 13 0
19/06/2020 596 298 295 18 188 247 14 0
18/06/2020 591 298 290 18 181 254 13 0
17/06/2020 575 291 282 18 175 235 14 0
16/06/2020 568 285 281 18 161 247 7 0
15/06/2020 557 278 277 18 154 237 6 0
14/06/2020 540 267 271 18 148 229 9 0
13/06/2020 537 267 270 17 148 225 8 0
12/06/2020 529 264 264 17 148 212 4 0
11/06/2020 506 247 258 17 148 212 5 0
10/06/2020 487 240 246 17 148 199 7 0
09/06/2020 468 226 238 17 144 277 6 0
08/06/2020 455 221 232 16 137 263 5 0
07/06/2020 440 212 226 16 131 264 4 0
06/06/2020 433 212 220 15 131 259 5 0
05/06/2020 426 207 216 15 120 263 6 0
04/06/2020 417 204 211 15 109 250 0 0
02/06/2020 384 190 193 13 95 244 0 0
01/06/2020 364 175 188 13 92 238 0 0
31/05/2020 351 162 184 13 89 223 0 0
30/05/2020 347 160 181 12 89 221 0 0
29/05/2020 333 154 174 12 87 218 0 0
28/05/2020 326 150 171 12 83 188 0 0
27/05/2020 311 146 162 12 77 192 0 0
26/05/2020 301 142 157 12 74 185 0 0
25/05/2020 292 137 153 11 68 181 0 0
24/05/2020 285 128 145 10 66 179 0 0
23/05/2020 280 127 142 10 66 175 0 0
22/05/2020 273 126 136 10 66 107 0 0
21/05/2020 261 120 130 9 60 113 0 0
20/05/2020 265 118 127 9 45 158 0 0
19/05/2020 232 105 118 8 39 162 10 0
18/05/2020 219 100 114 8 33 198 10 0
17/05/2020 209 96 107 4 26 223 10 0
16/05/2020 200 93 103 4 26 219 10 0
15/05/2020 179 84 93 4 27 206 19 0
14/05/2020 165 68 86 4 21 236 18 0
13/05/2020 156 64 83 4 19 207 16 0
12/05/2020 151 60 82 3 16 197 13 0
11/05/2020 148 60 82 3 15 189 14 0
10/05/2020 145 60 82 3 14 171 13 0
09/05/2020 142 60 79 3 14 167 14 0
08/05/2020 136 55 79 3 11 155 14 0
07/05/2020 127 52 74 2 10 143 18 0
06/05/2020 114 39 64 1 7 119 13 0
05/05/2020 106 30 63 1 7 119 13 0
04/05/2020 88 23 56 1 6 106 14 0
03/05/2020 76 17 48 0 5 89 13 0
02/05/2020 67 16 45 0 5 84 13 0
01/05/2020 63 9 44 0 4 91 11 0
30/04/2020 49 7 35 0 3 78 6 0
29/04/2020 42 7 31 0 3 72 3 0
28/04/2020 36 7 26 0 2 70 2 0
27/04/2020 30 6 20 0 2 55 2 0
26/04/2020 27 4 18 0 0 55 2 0
25/04/2020 27 4 18 0 0 49 2 0
24/04/2020 24 4 16 0 0 37 2 0
23/04/2020 18 1 11 0 0 37 3 0
22/04/2020 17 1 10 0 0 30 3 0
21/04/2020 13 1 6 0 0 25 0 0
20/04/2020 13 1 6 0 0 24 0 0
19/04/2020 12 1 5 1 0 19 0 0
18/04/2020 11 0 5 0 0 18 0 0
17/04/2020 10 0 4 0 0 14 0 0
16/04/2020 8 0 4 0 0 9 0 0
15/04/2020 8 0 4 0 0 5 0 0
14/04/2020 8 0 4 0 0 4 0 0
13/04/2020 8 0 4 0 0 4 0 0
12/04/2020 6 0 4 0 0 5 0 0
11/04/2020 6 0 3 0 0 6 0 0
10/04/2020 5 0 3 0 0 6 0 0
09/04/2020 4 0 3 0 0 5 0 0
08/04/2020 4 0 3 0 0 5 0 0
07/04/2020 4 0 3 0 0 11 0 0
06/04/2020 3 0 3 0 0 10 0 0
05/04/2020 3 0 2 0 0 12 0 0
04/04/2020 3 0 1 0 0 18 0 0
03/04/2020 3 0 1 0 0 18 0 0
02/04/2020 3 0 1 0 0 18 0 0
01/04/2020 2 0 1 0 0 19 0 0
31/03/2020 2 0 1 0 0 21 0 0
30/03/2020 2 0 1 0 0 21 0 0
29/03/2020 1 0 0 0 0 17 0 0
28/03/2020 1 0 0 0 0 16 0 0
26/03/2020 1 0 0 0 0 16 0 0
www.prefeituramaedorio.pa.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 17:03:18