Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 238 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/03/2022 ÀS 08:23

NOTIFICADOS
5.176
CONFIRMADOS
2.190
DESCARTADOS
2.986
ÓBITOS
80
RECUPERADOS
2.106
MONITORADOS
4
INTERNADOS
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA NOTIFICADOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS RECUPERADOS MONITORADOS INTERNADOS
19/04/2021 16:34:41 2.547 1.044 1.503 52 921 71 17
16/04/2021 19:36:56 2.529 1.031 1.498 52 913 66 21
14/04/2021 19:15:09 2.508 1.019 1.489 52 905 62 14
13/04/2021 17:53:15 2.484 1.000 1.484 52 898 50 17
13/04/2021 06:33:15 2.474 1.000 1.474 50 889 51 22
12/04/2021 17:16:19 2.474 1.000 1.474 50 889 51 22
09/04/2021 21:34:41 2.457 992 1.465 49 881 62 20
08/04/2021 10:40:05 2.447 985 1.462 48 877 60 16
07/04/2021 16:27:57 2.445 983 1.462 47 875 61 20
05/04/2021 19:05:27 2.729 968 1.460 47 871 50 25
31/03/2021 19:39:32 2.406 960 1.445 47 859 54 18
30/03/2021 17:16:21 2.402 958 1.443 47 854 57 19
29/03/2021 06:11:14 2.382 94 1.434 47 851 49 13
26/03/2021 19:19:46 2.370 944 1.425 46 839 59 12
25/03/2021 17:48:54 2.365 943 1.421 45 835 63 13
24/03/2021 20:54:17 2.359 939 1.420 44 828 67 14
23/03/2021 18:16:12 2.351 932 1.419 44 822 66 11
22/03/2021 19:34:40 2.342 927 1.415 43 814 70 15
18/03/2021 18:32:37 2.315 908 1.404 41 807 60 11
17/03/2021 14:34:32 2.280 900 1.388 41 802 57 11
16/03/2021 18:57:06 2.272 894 1.378 41 800 53 2
08/03/2021 10:37:58 2.147 839 1.306 41 773 25 1
02/03/2021 15:40:54 2.147 839 1.306 41 773 25 1
26/02/2021 08:35:44 2.126 830 1.296 40 773 17 3
24/02/2021 20:15:08 2.077 809 1.266 40 757 12 1
19/02/2021 08:22:16 2.077 809 1.266 40 757 12 1
12/02/2021 19:29:50 2.056 800 1.256 40 747 13 1
11/02/2021 21:32:02 1.931 791 1.140 38 743 10 1
10/02/2021 09:49:39 1.931 791 1.140 38 743 10 1
05/02/2021 13:07:28 1.931 791 1.140 38 743 10 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito