| Número do
                                                contrato Modalidade do contrato | Nome do
                                                contratado CPF/CNPJ | Unidade gestora Objeto | Data Valor global | Vigência |  | 
| 20250270 CONTRATO ORIGINAL | R F BARILE LTDA 29.230.269/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS NOVO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ. | 08/08/2028 38.847,76 | 08/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
| 20250269 CONTRATO ORIGINAL | POLYMEDH EIRELI-EPP 63.848.345/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ. | 08/08/2025 12.710,90 | 08/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
| 20250268 CONTRATO ORIGINAL | PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16.647.278/0001-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ. | 08/08/2025 39.685,98 | 08/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
| 20250267 CONTRATO ORIGINAL | NORTEMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05.048.534/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ. | 08/08/2025 11.202,00 | 08/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
| 20250266 CONTRATO ORIGINAL | F.CARDOSO & CIA.LTDA 04.949.905/0001-63 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ. | 08/08/2025 4.901,47 | 08/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
| 20250265 CONTRATO ORIGINAL | AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 37.556.213/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ. | 08/08/2025 29.879,84 | 08/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
| 20250262 CONTRATO ORIGINAL | R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - EPP 83.929.976/0001-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA E MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÂE DO RIO/PA. | 06/08/2025 9.116,45 | 06/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
| 20250261 CONTRATO ORIGINAL | J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA 10.897.117/0001-73 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA E MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÂE DO RIO/PA. | 06/08/2025 60.880,40 | 06/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
| 20250260 CONTRATO ORIGINAL | BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07.832.455/0001-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA E MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÂE DO RIO/PA. | 06/08/2025 175.651,00 | 06/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
| 20250259 CONTRATO ORIGINAL | PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16.647.278/0001-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA E MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÂE DO RIO/PA. | 06/08/2025 213.302,81 | 06/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
| 20250258 CONTRATO ORIGINAL | PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 30.571.825/0001-27 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA E MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÂE DO RIO/PA. | 06/08/2025 257.722,73 | 06/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
| 20250257 CONTRATO ORIGINAL | POLYMEDH EIRELI-EPP 63.848.345/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA E MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÂE DO RIO/PA. | 06/08/2025 161.955,64 | 06/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
| 20250256 CONTRATO ORIGINAL | L.C. DO R. SILVA COM. E SERVIÇOS- EPP 14.202.227/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA E MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÂE DO RIO/PA. | 06/08/2025 893.801,30 | 06/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
| 20250255 CONTRATO ORIGINAL | ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA- ME 21.581.445/0001-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA E MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÂE DO RIO/PA. | 06/08/2025 494.422,84 | 06/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
| 20250254 CONTRATO ORIGINAL | POLYMEDH EIRELI-EPP 63.848.345/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, | 06/08/2025 29.624,00 | 06/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
| 20250253 CONTRATO ORIGINAL | R F BARILE LTDA 29.230.269/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, | 06/08/2025 254.093,56 | 06/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
| 20250252 CONTRATO ORIGINAL | R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - EPP 83.929.976/0001-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, | 06/08/2025 31.955,00 | 06/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
| 20250251 CONTRATO ORIGINAL | PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16.647.278/0001-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, | 06/08/2025 95.127,27 | 06/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
| 20250250 CONTRATO ORIGINAL | L.C. DO R. SILVA COM. E SERVIÇOS- EPP 14.202.227/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, | 06/08/2025 25.858,00 | 06/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
| 20250249 CONTRATO ORIGINAL | ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA- ME 21.581.445/0001-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, | 06/08/2025 19.271,30 | 06/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
| 20250248 CONTRATO ORIGINAL | AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 37.556.213/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, | 06/08/2025 178.530,72 | 06/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | 
