SEGUNDA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| Dorialva Dias Paulino Ferraz | Coordenador de Setor | 10 PACIENTES | |
| Dorialva Dias Paulino Ferraz | Coordenador de Setor | 20 PACEINTES | |
| Edielen de Lima Souza | Fisioterapeuta | 10 PACIENTES | |
| Edielen de Lima Souza | Fisioterapeuta | 10 PACIENTES | |
| Edielen de Lima Souza | Fisioterapeuta | 10 PACIENTES | |
| Andre Luiz Sales de Paiva | Psicologo | 10 PACIENTES | |
| Andre Luiz Sales de Paiva | Psicologo | 15 PACIENTES | |
| Isnara Rayssa Castro Rosa | Fisioterapeuta | 10 PACIENTES | |
| Isnara Rayssa Castro Rosa | Fisioterapeuta | 15 PACIENTES | |
| Isnara Rayssa Castro Rosa | Fisioterapeuta | 20 PACIENTES | |
TERÇA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| Andre Luiz Sales de Paiva | Psicologo | 15 PACIENTES | |
QUARTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| Dorialva Dias Paulino Ferraz | Coordenador de Setor | 20 PACIENTES | |
| Edielen de Lima Souza | Fisioterapeuta | 10 PACIENTES | |
| Andre Luiz Sales de Paiva | Psicologo | 10 PACIENTES | |
SEXTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| Dorialva Dias Paulino Ferraz | Coordenador de Setor | 20 PACIENTES | |
| Edielen de Lima Souza | Fisioterapeuta | 10 PACIENTES | |
| Andre Luiz Sales de Paiva | Psicologo | 10 PACIENTES | |
| Isnara Rayssa Castro Rosa | Fisioterapeuta | 10 PACIENTES | |
| Nome | Cargo |
| Dorialva Dias Paulino Ferraz |
Coordenador de Setor |
| Edielen de Lima Souza |
Fisioterapeuta |
| Andre Luiz Sales de Paiva |
Psicologo |
| Isnara Rayssa Castro Rosa |
Fisioterapeuta |
Sem informações até o momento
Sem informações até o momento