SEGUNDA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| DORIALVA DIAS PAULINO FERRAZ | COORDENADOR DE SETOR | 10 PACIENTES | |
| DORIALVA DIAS PAULINO FERRAZ | COORDENADOR DE SETOR | 20 PACEINTES | |
| EDIELEN DE LIMA SOUZA | FISIOTERAPEUTA | 10 PACIENTES | |
| EDIELEN DE LIMA SOUZA | FISIOTERAPEUTA | 10 PACIENTES | |
| EDIELEN DE LIMA SOUZA | FISIOTERAPEUTA | 10 PACIENTES | |
| ANDRE LUIZ SALES DE PAIVA | PSICOLOGO | 10 PACIENTES | |
| ANDRE LUIZ SALES DE PAIVA | PSICOLOGO | 15 PACIENTES | |
| ISNARA RAYSSA CASTRO ROSA | FISIOTERAPEUTA | 10 PACIENTES | |
| ISNARA RAYSSA CASTRO ROSA | FISIOTERAPEUTA | 15 PACIENTES | |
| ISNARA RAYSSA CASTRO ROSA | FISIOTERAPEUTA | 20 PACIENTES | |
TERÇA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ANDRE LUIZ SALES DE PAIVA | PSICOLOGO | 15 PACIENTES | |
QUARTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| DORIALVA DIAS PAULINO FERRAZ | COORDENADOR DE SETOR | 20 PACIENTES | |
| EDIELEN DE LIMA SOUZA | FISIOTERAPEUTA | 10 PACIENTES | |
| ANDRE LUIZ SALES DE PAIVA | PSICOLOGO | 10 PACIENTES | |
SEXTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| DORIALVA DIAS PAULINO FERRAZ | COORDENADOR DE SETOR | 20 PACIENTES | |
| EDIELEN DE LIMA SOUZA | FISIOTERAPEUTA | 10 PACIENTES | |
| ANDRE LUIZ SALES DE PAIVA | PSICOLOGO | 10 PACIENTES | |
| ISNARA RAYSSA CASTRO ROSA | FISIOTERAPEUTA | 10 PACIENTES | |
| Nome | Cargo |
| DORIALVA DIAS PAULINO FERRAZ |
COORDENADOR DE SETOR |
| EDIELEN DE LIMA SOUZA |
FISIOTERAPEUTA |
| ANDRE LUIZ SALES DE PAIVA |
PSICOLOGO |
| ISNARA RAYSSA CASTRO ROSA |
FISIOTERAPEUTA |
Sem informações até o momento
Sem informações até o momento