MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 28 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2021 TRABALHADORES DE SAUDE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 2 0 0 0 0 2
22/01/2021 TRABALHADORES DE SAUDE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 145 0 0 0 0 145
27/01/2021 campanha de covid 50% para idosos de 75 a 79 anos Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 210 0 0 0 0 210
27/01/2021 TRABALHADORES DE SAUDE Vacina Covid-19 - Covishield 170 0 0 0 0 170
11/02/2021 TRABALHADORES DE SAUDE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 8 0 0 0 0 8
11/02/2021 COVID Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 5 0 0 0 0 5
11/02/2021 TRABALHADORES DE SAUDE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 7 0 0 0 7
11/02/2021 TRABALHADORES DE SAUDE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 140 0 0 0 0 140
11/02/2021 COVID Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 80 0 0 0 0 80
11/02/2021 TRABALHADORES DE SAUDE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 20 0 0 0 0 20
27/02/2021 CAMPANHA, 15% TRABALHADORES DE SAUDE, 20% IDOSOS DE 80 A 84 ANOS, 100% DE IDOSOS DE 85 A 89 ANOS. Vacina Covid-19 - Covishield 260 0 0 0 0 260
06/03/2021 campanha, realizar 2º dose, referente 5% de trabalhadores de saúde, idosos de 90 e + Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 120 0 0 0 120
15/03/2021 campanha do covid, idosos de 80 a 84 anos. Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 170 0 0 0 0 170
23/03/2021 campanha: 50% idosos de 75-79 100% idosos de 70 a 74 10% para trabalhadores de saúde Vacina Covid-19 - Covishield 605 170 0 0 0 775
29/03/2021 100% de 65 a 69 anos, 10% de 60 a 64 anos Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 840 0 0 0 0 840
05/04/2021 VACINA 2-DOSE DO IDOSO DE 80 ANOS OU MAIS Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 170 0 0 0 170
05/04/2021 VACINA 1-DOSE IDOSO 60-64 ANOS Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100 0 0 0 0 100
05/04/2021 VACINA 2-DOSE DO IDOSO 75-79 ANOS Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 210 0 0 0 210
15/04/2021 CAMPANHA Vacina Covid-19 - Covishield 170 0 0 0 0 170
15/04/2021 VACINAR PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 840 0 0 0 840
20/04/2021 CAMPANHA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 16 271 0 0 0 287
12/05/2021 CAMPANHAA Vacina Covid-19 - Covishield 780 0 25 0 0 805
15/05/2021 CAMPANHA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 180 180 0 0 0 360
09/06/2021 CAMPANHA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 145 65 0 0 0 210
28/06/2021 CAMPANHA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 192 68 0 0 0 260
13/07/2021 CAMPANHA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 520 190 0 0 0 710
29/07/2021 CAMPANHA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 600 90 0 0 0 690
18/08/2021 CAMPANHA Vacina Covid-19 - Covishield 13 617 0 0 0 630

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito