DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
15/12/2017 0928 PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 140 1 140
28/11/2017 0882 JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS - MOTOISTA DE VEICULOS LEVES 140 0.5 70
16/10/2017 0766 PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 250 0.5 125
25/08/2017 0631 PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 250 1.5 375
07/08/2017 0568 LEONARDO DA SILVA MIRANDA - ENG AMBIENTAL 120 5 600
07/08/2017 0567 PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 250 5 1250
28/06/2017 0500 PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
28/06/2017 0499 LEONARDO DA SILVA MIRANDA - ENG AMBIENTAL 140 2 280
15/05/2017 0359 LEONARDO DA SILVA MIRANDA - ENG AMBIENTAL 140 2 280
www.prefeituramaedorio.pa.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 09:17:02