DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
11/04/2024 0174 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 450 1 450
09/04/2024 0158 GLAUCIANE MORAES DA SILVA - CHEFE DE SETOR 250 0.5 125
09/04/2024 0157 CLEIA CORREA PEREIRA - COORDENADOR (A) 250 0.5 125
09/04/2024 0156 AUREA DOS SANTOS BARRA - COORDENADOR (A) 250 0.5 125
12/03/2024 0102 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 450 2 900
27/02/2024 0074 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 450 1 450
23/01/2024 0018 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 450 1 450
27/12/2023 0688 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 450 1 450
12/12/2023 0670 DANILO DE SOUSA PAIXAO - COORDENADOR (A) 250 1 250
12/12/2023 0669 EDIVAN ABREU DE LIMA - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 250 1 250
05/12/2023 0666 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 450 1 450
20/11/2023 0633 CLEIA CORREA PEREIRA - COORDENADOR (A) 250 2 500
20/11/2023 0632 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 450 2 900
10/11/2023 0607 CLEIA CORREA PEREIRA - COORDENADOR (A) 250 0.5 125
10/11/2023 0606 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 450 1 450
26/10/2023 0574 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 450 1 450
25/10/2023 0570 CLEIA CORREA PEREIRA - COORDENADOR (A) 250 0.5 125
23/10/2023 0563 ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA - VIGIA 250 2.5 625
18/10/2023 0544 GLAUCIANE MORAES DA SILVA - CHEFE DE SETOR 250 1 250
18/10/2023 0543 CLEIA CORREA PEREIRA - COORDENADOR (A) 250 1 250
18/10/2023 0542 AUREA DOS SANTOS BARRA - COORDENADOR (A) 250 1 250
18/10/2023 0541 MAYRA DANIELLE SILVA DA SILVA - MEDICO - CLINICO GERAL 250 2 500
11/10/2023 0527 CLEIA CORREA PEREIRA - COORDENADOR (A) 250 2 500
11/10/2023 0526 LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES - COORDENADOR (A) 250 2 500
10/10/2023 0519 LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES - COORDENADOR (A) 250 0.5 125
10/10/2023 0518 GLAUCIANE MORAES DA SILVA - CHEFE DE SETOR 250 0.5 125
10/10/2023 0517 CLEIA CORREA PEREIRA - COORDENADOR (A) 250 0.5 125
10/10/2023 0516 AUREA DOS SANTOS BARRA - COORDENADOR (A) 250 0.5 125
05/10/2023 0503 LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES - ENFERMEIRO (A) 250 2 500
28/09/2023 0491 LUZIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA 250 0.5 125
21/09/2023 0476A LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 450 2 900
14/09/2023 0472 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 450 1 450
01/09/2023 0443 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 880 3 2640
17/08/2023 0413 RONE DE OLIVEIRA TORRES - MOTORISTA 300 1 300
17/08/2023 0412 JOSE MILTON DE ARAUJO JUNIOR - MOTORISTA 300 1 300
17/08/2023 0411 ELOILSON FREITAS IGLEZIAS - TEC. DE ENFERMAGEM 300 1 300
17/08/2023 0410 RAQUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO DE SOUZA - TEC. DE ENFERMAGEM 300 1 300
17/08/2023 0409 ELIAS EDUARDO DE OLIVEIRA JUNIOR - MOTORISTA 300 1 300
17/08/2023 0408 ANTONIA JONISETE PEREIRA PINTO. - TEC. DE ENFERMAGEM 300 1 300
17/08/2023 0407 UZIEL COSTA E SILVA - MOTORISTA 300 1 300
17/08/2023 0406 SANDRA MARIA LIRA COSTA - TEC. DE ENFERMAGEM 300 1 300
17/08/2023 0405 ANTONIO EDILSON LIRA DOS SANTOS - MOTORISTA 300 1 300
17/08/2023 0404 WARLEY DE ARAUJO LIMA - TEC. DE ENFERMAGEM 300 1 300
17/08/2023 0403 CLEIA CORREA PEREIRA - COORDENADOR (A) 300 1 300
11/08/2023 0397 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 450 1 450
07/08/2023 0372 CATARINE COSTA DE MELO - COORDENADOR (A) 300 1.5 450
13/07/2023 0355 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 880 4 3520
28/06/2023 0332 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
14/06/2023 0299 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
07/06/2023 0276 GLAUCIANE MORAES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) 120 0.5 60
07/06/2023 0275 LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES - ENFERMEIRO (A) 120 0.5 60
07/06/2023 0274 CLEIA CORREA PEREIRA - COORDENADOR 120 0.5 60
07/06/2023 0273 AUREA DOS SANTOS BARRA - COORDENADOR 120 0.5 60
31/05/2023 0257 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
30/05/2023 0253 MAIRA LOHANA CARVALHO GUEDES - ENFERMEIRO (A) 140 3 420
23/05/2023 0236 AUREA DOS SANTOS BARRA - COORDENADOR DE SETOR 140 2 280
23/05/2023 0235 GLAUCIANE MORAES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) 140 2 280
23/05/2023 0234 CLEIA CORREA PEREIRA - COORDENADOR DE SETOR 140 2 280
22/05/2023 0230 ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA - VIGIA 140 3 420
22/05/2023 0229 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DOS SANTOS - AGENTE COMUNITARIO 140 3 420
22/05/2023 0228 CLEIA CORREA PEREIRA - COORDENADOR DE SETOR 140 2 280
18/05/2023 0224 EDIVAN ABREU DE LIMA - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 120 4 480
18/05/2023 0223 GLAUCIANE MORAES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) 120 0.5 60
18/05/2023 0222 MAIRA LOHANA CARVALHO GUEDES - ENFERMEIRO (A) 120 0.5 60
18/05/2023 0221 MAYRA DANIELLE SILVA DA SILVA - MEDICO - CLINICO GERAL 120 0.5 60
15/05/2023 0216 MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 120 2 240
15/05/2023 0215 LUZIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA 120 2 240
10/05/2023 0213 CLEIA CORREIA PEREIRA - COORDENADOR DE SETOR 140 0.5 70
10/05/2023 0212 AUREA DOS SANTOS BARRA - COORDENADOR DE SETOR 140 0.5 70
02/05/2023 0193 SHEILY DA SILVA GOMES - PSICOLOGO 120 2 240
02/05/2023 0192 NAIARA RABELO DE BRITO - TEC. DE ENFERMAGEM 120 2 240
02/05/2023 0191 PAULA THAIS DE NAZARE VERAS PEREIRA - FISIOTERAPEUTA 120 2 240
20/04/2023 0171 LARISSA AUGUSTA DE PINA CORDEIRO - PSICOLOGO 140 0.5 70
20/04/2023 0170 CLEIA CORREA PEREIRA - COORDENADOR DE SETOR 140 0.5 70
19/04/2023 0166 LUCILENE ARAUJO DA COSTA - AUX. ADMINISTRATIVA 120 5 600
19/04/2023 0165 AUREA DOS SANTOS BARRA - COORDENADOR DE SETOR 120 5 600
13/04/2023 0142 WEISY GABRIELLY DA CRUZ PIMENTEL - PSICOLOGO 120 2 240
12/04/2023 0139 LUCILENE ARAUJO DA COSTA - AUX. ADMINISTRATIVA 120 2 240
23/03/2023 0108 WEISY GABRIELLY DA CRUZ PIMENTEL - PSICOLOGO 120 5 600
07/03/2023 0093 CLEANE COSTA DA COSTA - ENFERMEIRO (A) 140 0.5 70
07/03/2023 0092 LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES - COORDENADOR DE SETOR 140 0.5 70
07/03/2023 0091 CLEIA CORREA PEREIRA - COORDENADOR DE SETOR 140 0.5 70
07/03/2023 0090 AUREA DOS SANTOS BARRA - COORDENADOR DE SETOR 140 0.5 70
28/02/2023 0077 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
07/02/2023 0047 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
07/02/2023 0045 LUZIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA 120 1 120
07/02/2023 0044 CLEIA CORREA PEREIRA - ENFERMEIRO (A) 120 1 120
31/01/2023 036A LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
30/01/2023 0035 SHEILY DA SILVA GOMES - PSICOLOGO 140 0.5 70
30/01/2023 0034 LARISSA AUGUSTA DE PINA CORDEIRO - PSICOLOGO 140 0.5 70
30/01/2023 0033 ISNARA RAYSSA CASTRO ROSA - FISIOTERAPEUTA 140 0.5 70
19/12/2022 0690 GLAUCIANE MORAES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) 140 1 140
16/12/2022 0688 LUZIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - AUX SERVIÇOS GERAIS 140 1 140
30/11/2022 0669 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
07/11/2022 0628 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 500 4 2000
01/11/2022 0621 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 500 3 1500
24/10/2022 0604 MARCELO DE SOUSA QUEIROZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA 120 3 360
24/10/2022 0603 LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES - COORDENADOR DE SETOR 120 3 360
24/10/2022 0602 CLEIA CORREIA PEREIRA - COORDENADOR DE SETOR 120 3 360
24/10/2022 0601 AUREA DOS SANTOS BARRA - ENFERMEIRO (A) 120 3 360
24/10/2022 0600 ANDREZA BORGES MOREIRA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA 120 3 360
20/10/2022 0597 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
14/10/2022 0582 MARCELO DA SILVA MOTA - AUX. ADMINISTRATIVA 140 2 280
14/10/2022 0581 LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES - ENFERMEIRO (A) 140 2 280
14/10/2022 0580 CLEIA CORREA PEREIRA - ENFERMEIRO (A) 140 2 280
14/10/2022 0579 AUREA DOS SANTOS BARRA - ENFERMEIRO (A) 140 2 280
14/10/2022 0578 MAYRA DANIELLE SILVA DA SILVA - MEDICO - CLINICO GERAL 140 2 280
14/10/2022 0577 GLAUCIANE MORAES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) 140 2 280
05/10/2022 0556 DIOLENA CARDOSO SODRÉ - COORDENADOR DE SETOR 120 3 360
05/10/2022 0555 ANDREA RODRIGUES ALVES - ENFERMEIRO (A) 120 3 360
28/09/2022 0549 LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES - ENFERMEIRO (A) 120 2 240
28/09/2022 0548 CLEIA CORREA PEREIRA - COORDENADOR DE SETOR 120 2 240
28/09/2022 0547 AUREA DOS SANTOS BARRA - COORDENADOR DE SETOR 120 2 240
22/09/2022 0538 LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES - ENFERMEIRO (A) 120 1 120
22/09/2022 0537 CLEIA CORREA PEREIRA - ENFERMEIRO (A) 120 1 120
22/09/2022 0536 AUREA DOS SANTOS BARRA - ENFERMEIRO (A) 120 1 120
13/09/2022 0520 AUDANICE BASTOS BENICIO - TEC. DE ENFERMAGEM 120 2 240
13/09/2022 0518 GLAUCIANE MORAES DA SILVA - ENFERMEIRO (A) 120 2 240
13/09/2022 0517 MARCELO DE SOUSA QUEIROZ - ENFERMEIRO (A) 120 2 240
13/09/2022 0516 LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES - ENFERMEIRO (A) 120 2 240
13/09/2022 0515 CLEIA CORREA PEREIRA - ENFERMEIRO (A) 120 2 240
13/09/2022 0514 AUREA DOS SANTOS BARRA - ENFERMEIRO (A) 120 2 240
13/09/2022 0513 CLEANE COSTA DA COSTA - ENFERMEIRO (A) 140 3 420
31/08/2022 0495 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
16/08/2022 0454 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DOS SANTOS - AGENTE COMUNITARIO 140 2 280
16/08/2022 0452 ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA - VIGIA 140 2 280
04/08/2022 0442 FRANCISCO RONILSON DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
27/07/2022 0436 LARISSA PINA CORDEIRO - COORDENADOR DE SETOR 120 0.5 60
27/07/2022 0435 CLEIA CORREA PEREIRA - ENFERMEIRO (A) 120 0.5 60
27/07/2022 0434 AUREA DOS SANTOS BARRA - ENFERMEIRO (A) 120 0.5 60
11/07/2022 0414 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 500 4 2000
06/07/2022 0413 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
24/06/2022 0383 EMILENA DE NAZARE DOS REIS AMARAL - ENFERMEIRO (A) 120 5 600
24/06/2022 0382 AUREA DOS SANTOS BARRA - ENFERMEIRO (A) 120 5 600
24/06/2022 0381 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
22/06/2022 0367 EMILENA DE NAZARE DOS REIS AMARAL - ENFERMEIRO (A) 120 1 120
22/06/2022 0366 AUREA DOS SANTOS BARRA - ENFERMEIRO (A) 120 1 120
13/06/2022 0359 SEBASTIAO DA COSTA LIMA - MOTORISTA 140 1 140
13/06/2022 0356 MARCELO DE SOUSA QUEIROZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA 120 2 240
13/06/2022 0355 CLEIA CORREA PEREIRA - ENFERMEIRO (A) 120 2 240
13/06/2022 0354 NAIARA RABELO DE BRITO - TEC. DE ENFERMAGEM 120 3 360
13/06/2022 0353 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
07/06/2022 0331 CLEANE COSTA DA COSTA - ENFERMEIRO (A) 120 3 360
07/06/2022 0330 CLEIA CORREIA PEREIRA - ENFERMEIRO (A) 120 3 360
06/06/2022 0329 AUREA DOS SANTOS BARRA - ENFERMEIRO (A) 120 1 120
30/05/2022 0315 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
30/05/2022 0312 EMILENA DE NAZARE DOS REIS AMARAL - CHEFE DE SETOR 140 2 280
30/05/2022 0311 AUREA DOS SANTOS BARRA - ENFERMEIRO (A) 140 2 280
27/05/2022 0293 MARIA DE NAZARE MIRANDA PINHEIRO - AUX SERVIÇOS GERAIS 120 1.5 180
25/05/2022 0250A LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 500 2 1000
24/05/2022 0249 MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE - ASSISTENTE SOCIAL 120 1 120
24/05/2022 0248 LUZIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA 120 1 120
23/05/2022 0239 CLEIA CORREA PEREIRA - ENFERMEIRO (A) 400 1 400
17/05/2022 0229 CLEIA CORREA PEREIRA - ENFERMEIRO (A) 140 1 140
11/05/2022 0219A PATRICIA CARVALHO BELIZARIO - NUTRICIONISTA 120 1 120
10/05/2022 0219 LUZIA CRISTINA SANTOS SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA 120 0.5 60
10/05/2022 0218 MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE - ASSISTENTE SOCIAL 120 0.5 60
28/04/2022 0188 CLEIA CORREA PEREIRA - COORDENADOR DE SETOR 120 1 120
25/04/2022 0183 AYLLA MACIEL NOGUEIRA - FARMACEUTICO RESPONSAVEL 120 2 240
25/04/2022 0181 CLEOMAR SILVA BATISTA - TEC LABORATÓRIO 120 5 600
18/04/2022 0180 CLEIA CORREA PEREIRA - ENFERMEIRO (A) 120 1 120
18/04/2022 0179 ROBERTA SOARES MIRANDA - ODONTOLOGO (A) 120 1 120
18/04/2022 0178 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
11/04/2022 0162 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
11/04/2022 0156 MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE - COORDENADOR DE SETOR 120 0.5 60
11/04/2022 0155 CLEANE COSTA DA COSTA - ENFERMEIRO (A) 120 0.5 60
11/04/2022 0154 CLEIA CORREA PEREIRA - ENFERMEIRO (A) 120 0.5 60
11/04/2022 0153 AUREA DOS SANTOS BARRA - ENFERMEIRO (A) 120 0.5 60
05/04/2022 0139 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
02/04/2022 0192 GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES - COORDENADOR DE SETOR 120 1 120
31/03/2022 0122 SONIA MARIA SAMPAIO FEITOSA - COORDENADOR DE SETOR 140 1 140
30/03/2022 0121 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
30/03/2022 0120 PATRICIA CARVALHO BELIZARIO - NUTRICIONISTA 120 1 120
28/03/2022 0114 JOSE ACACIO PEREIRA ALMEIDA - MOTORISTA 120 1 120
23/03/2022 0111 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
18/03/2022 0107 THAYANA SILVA BARBOSA - MEDICO - CLINICO GERAL 120 5 600
15/03/2022 0093 PATRICIA CARVALHO BELIZARIO - NUTRICIONISTA 140 2 280
11/03/2022 0090 CLEANE COSTA DA COSTA - ENFERMEIRO (A) 140 1 140
11/03/2022 0089 CLEIA CORREA PEREIRA - ENFERMEIRO (A) 140 1 140
11/03/2022 0087 AUREA DOS SANTOS BARRA - ENFERMEIRO (A) 140 1 140
10/03/2022 0086 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
02/02/2022 0054 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
02/02/2022 0053 CLEIA CORREA PEREIRA - ENFERMEIRO (A) 120 1 120
26/01/2022 0042 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
13/01/2022 0022 PATRICIA CARVALHO BELIZARIO - NUTRICIONISTA 140 1 140
06/01/2022 0011 CLEOMAR SILVA BATISTA - TEC LABORATÓRIO 120 4.5 540
06/01/2022 0010 MARIA CINARA DE SOUSA PAIVA - TEC LABORATÓRIO 120 4.5 540
06/01/2022 0009 AYLLA MACIEL NOGUEIRA - FARMACEUTICO RESPONSAVEL 120 4.5 540
06/01/2022 0008 SHIRLEY MACLAINE SOUZA TEIXEIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 120 2.5 300
05/01/2022 0007 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
03/01/2022 0004 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
25/11/2021 0522 CLEIA CORREA PEREIRA - ENFERMEIRO (A) 400 2 800
22/11/2021 0517 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
22/11/2021 0514 SHIRLEY MACLAINE SOUZA TEIXEIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 120 1 120
22/11/2021 0512 CLEIA CORREA PEREIRA - ENFERMEIRO (A) 120 0.5 60
22/11/2021 0510 LUCILENE ARAUJO DA COSTA - AUX. ADMINISTRATIVA 120 0.5 60
22/11/2021 0509 AUREA DOS SANTOS BARRA - ENFERMEIRO (A) 120 0.5 60
22/11/2021 0508 CATARINE COSTA DE MELO - NUTRICIONISTA 140 1 140
08/11/2021 0484 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
27/10/2021 0452 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
19/10/2021 0429 MILKA DOS SANTOS IGLEZIAS - ENFERMEIRO (A) 120 1 120
19/10/2021 0428 AUREA DOS SANTOS BARRA - ENFERMEIRO (A) 120 1 120
19/10/2021 0427 CLEIA CORREA PEREIRA - ENFERMEIRO (A) 120 1 120
19/10/2021 0426 CLEANE COSTA DA COSTA - ENFERMEIRO (A) 120 1 120
19/10/2021 0422 PATRICIA CARVALHO BELIZARIO - NUTRICIONISTA 140 1 140
13/10/2021 0410 ANTONIO CARLOS LINS DE ARAUJO - COORDENADOR DE SETOR 120 2 240
13/10/2021 0409 JOSIMAR MARQUES DO NASCIMENTO - AGENTE COMUNITARIO 120 2 240
13/10/2021 0408 FLAVIO CHAVES LOPES - AGENTE COMUNITARIO 120 2 240
06/10/2021 0400 MARCELO DE SOUSA QUEIROZ - AUX. ADMINISTRATIVA 120 0.5 60
06/10/2021 0399 AUREA DOS SANTOS BARRA - ENFERMEIRO (A) 120 0.5 60
06/10/2021 0398 LUCILENE ARAUJO DA COSTA - AUX. ADMINISTRATIVA 120 0.5 60
05/10/2021 0397 CLEIA CORREA PEREIRA - ENFERMEIRO (A) 120 2 240
05/10/2021 0396 CLEANE COSTA DA COSTA - ENFERMEIRO (A) 120 2 240
05/10/2021 0395 MILKA DOS SANTOS IGLEZIAS - ENFERMEIRO (A) 120 2 240
05/10/2021 0394 THAYANA SILVA BARBOSA - MEDICO - CLINICO GERAL 120 5 600
28/09/2021 0373 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
28/09/2021 0370 CLEIA CORREA PEREIRA - COORDENADOR DE SETOR 120 3 360
28/09/2021 0369 GISELE FABRICIA PINTO DE SOUSA - COORDENADOR DE SETOR 120 3 360
23/09/2021 0359 ANDRE LUIZ SALES DE PAIVA - PSICOLOGO 120 0.5 60
21/09/2021 0356 ANTONIA CLEMILDA ARAUJO SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA 120 1 120
21/09/2021 0355 HEND KATYA SILVA GAIA - ASSISTENTE SOCIAL 120 1 120
21/09/2021 0354 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
15/09/2021 0350 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
29/04/2021 0134 CLEIA CORREA PEREIRA - ENFERMEIRO (A) 140 1 140
29/04/2021 0133 LAURA VITORIA RABELO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
15/04/2021 0122 JOSIMAR MARQUES DO NASCIMENTO - AGENTE DA DENGUE 120 5 600
15/04/2021 0121 ANTONIO CARLOS LINS ARAUJO - COORDENADOR DE SETOR 120 5 600
12/03/2021 0097 CLEIA CORREA PEREIRA - ENFERMEIRO (A) 120 0.5 60
12/03/2021 0096 MARCELO DE SOUSA QUEIROZ - AUX. ADMINISTRATIVA 120 0.5 60
08/02/2021 0048 TELMA KLAIN - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
08/02/2021 0047 TELMA KLAIN - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
27/01/2021 0037 TELMA KLAIN - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
20/08/2020 0196 HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA - ENFERMEIRO (A) 120 1 120
07/08/2020 0170 LUZIA CRISTINA SANTOS SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA 120 1 120
10/03/2020 0096 TELMA KLAIN - SECRETÁRIO(A) 250 0.5 125
10/03/2020 0095 TELMA KLAIN - SECRETÁRIO(A) 250 0.5 125
13/02/2020 0059 AUREA DOS SANTOS BARRA - ENFERMEIRO (A) 140 1 140
13/02/2020 0058 TELMA KLAIN - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
13/02/2020 0057 LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES - ENFERMEIRO (A) 140 1 140
12/02/2020 0053 AUREA DOS SANTOS BARRA - ENFERMEIRO (A) 120 1 120
12/02/2020 0052 TELMA KLAIN - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
12/02/2020 0051 LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES - ENFERMEIRO (A) 120 1 120
23/01/2020 0028 TELMA KLAIN - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
30/10/2019 0536 MILKA DOS SANTOS IGLEZIAS - COORDENADOR DE SETOR 120 1 120
10/10/2019 0517 LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES - ENFERMEIRO (A) 140 1.5 210
01/10/2019 0483 LORENA DE SOUZA LIMA - ENFERMEIRO (A) 140 1 140
26/09/2019 0458 DANILO DE SOUSA PAIXAO - MEDICO VETERINARIO 140 0.5 70
13/09/2019 0436 AUREA DOS SANTOS BARRA - COORDENADOR DE SETOR 120 3 360
10/09/2019 0415 LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES - COORDENADOR DE SETOR 140 1.5 210
05/09/2019 0414 GILBERTO JUNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 0.5 125
20/08/2019 0392 JULIANA DE LIMA - NUTRICIONISTA 120 0.5 60
09/08/2019 0365 TALISSE SALES GOMES - COORDENADOR DE SETOR 400 5 2000
02/08/2019 0356 MARCELO VINICIUS FERREIRA RODRIGUES DE ANDRADE - AUX AVANÇAR 120 1 120
02/08/2019 0355 LORENA DE SOUZA LIMA - COORDENADOR DE SETOR 140 3 420
02/08/2019 0354 DANILO DE SOUSA PAIXAO - COORDENADOR DE SETOR 120 0.5 60
02/08/2019 0353 AUREA DOS SANTOS BARRA - COORDENADOR DE SETOR 120 0.5 60
02/08/2019 0352 LUCIANE AIRES SANTIAGO OLIVEIRA - ENFERMEIRO (A) 140 3 420
18/07/2019 0330 TALISSE SALES GOMES - COORDENADOR DE SETOR 140 2 280
24/06/2019 0292 GILBERTO JUNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
11/06/2019 0274 LUCILENE SOUSA DE LIMA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA 140 2 280
11/06/2019 0273 ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA - VIGIA 140 2 280
24/05/2019 0248 ANTONIO CARLOS LINS ARAUJO - AGENTE DA DENGUE 120 0.5 60
22/05/2019 0238 CATARINE COSTA DE MELO - NUTRICIONISTA 140 3 420
21/05/2019 0233 GILBERTO JUNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
08/05/2019 0215 LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES - ENFERMEIRO (A) 120 1 120
08/05/2019 0214 CLEIA CORREA PEREIRA - ENFERMEIRO (A) 120 0.5 60
08/05/2019 0213 AUREA DOS SANTOS BARRA - COORDENADOR DE SETOR 120 0.5 60
12/04/2019 0176 ELAISE MARIA SILVA GUEDES - PSICOLOGO 140 1 140
09/04/2019 0167 CLEIA CORREA PEREIRA - COORDENADOR DE SETOR 120 0.5 60
15/03/2019 0125 FERNANDA CIRINO DOS SANTOS - PSICOLOGO 120 0.5 60
14/02/2019 0083 MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA - COORDENADOR DE SETOR 120 1 120
10/12/2018 0842 MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE - COORDENADOR DE SETOR 140 1 140
07/12/2018 0836 LARISSA AUGUSTA DE PINA CORDEIRO - PSICOLOGO 140 2 280
06/12/2018 0830 CLEIA CORREA PEREIRA - ENFERMEIRO (A) 120 1 120
05/12/2018 0818 ELAISE MARIA SILVA GUEDES - PSICOLOGO 120 0.5 60
04/12/2018 0815 CATARINE COSTA DE MELO - NUTRICIONISTA 140 1 140
20/11/2018 0798 JOSIMAR MARQUES DO NASCIMENTO - AGENTE DA DENGUE 120 5 600
20/11/2018 0797 FLAVIO CHAVES LOPES - AGENTE DA DENGUE 120 5 600
20/11/2018 0796 ANTONIO CARLOS LINS ARAUJO - COORDENADOR DE SETOR 120 5 600
14/11/2018 0786 GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES - COORDENADOR DE SETOR 140 1 140
09/11/2018 0781 HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA - COORDENADOR DE SETOR 120 3 360
09/11/2018 0780 AUREA DOS SANTOS BARRA - COORDENADOR DE SETOR 120 3 360
05/11/2018 0764 LUCILENE ARAUJO DA COSTA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA 120 3 360
