Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
15/12/2017 | 0930 | ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) | 250 | 1 | 250 |
07/11/2017 | 0827 | ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) | 250 | 1.5 | 375 |
06/11/2017 | 0819 | ARISTON RAUL DA SILVA REIS - AUX. DE GABINETE | 140 | 0.5 | 70 |
25/10/2017 | 0805 | ARISTON RAUL DA SILVA REIS - AUX. DE GABINETE | 140 | 1 | 140 |
16/10/2017 | 0772 | ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) | 250 | 1.5 | 375 |
13/09/2017 | 0678 | ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) | 250 | 1 | 250 |
www.prefeituramaedorio.pa.gov.brEmitido dia 23/11/2024 às 09:23:58 |