DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
11/03/2024 0101 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 620 1 620
05/03/2024 0078 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 620 1 620
01/03/2024 0076 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 620 1 620
19/02/2024 0052 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 1240 3 3720
19/02/2024 0051 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 620 1 620
31/01/2024 0028 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 620 2 1240
31/01/2024 0027 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 620 1 620
30/01/2024 0021 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 620 1 620
29/01/2024 0020 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 620 1 620
23/01/2024 0016 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 620 2 1240
08/01/2024 0001 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 620 2 1240
27/11/2023 0643 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 620 2 1240
07/11/2023 0595 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 620 1 620
31/10/2023 0584 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 1240 2 2480
17/10/2023 0533 MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA - CHEFE DE GABINETE 450 3 1350
22/09/2023 0478 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 620 1 620
19/09/2023 0473A JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 1240 1 1240
19/09/2023 0472'A JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 1240 2 2480
05/09/2023 0454 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 620 1 620
30/08/2023 0441 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 620 1 620
30/08/2023 0440 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 620 1 620
28/08/2023 0426 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 620 1 620
10/08/2023 0396 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 620 2 1240
19/06/2023 0322 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
05/06/2023 0268 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
01/06/2023 0259 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 1 350
31/05/2023 0258 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 1 350
30/05/2023 0254 MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA - CHEFE DE GABINETE 140 1 140
27/04/2023 0186 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 1 350
19/04/2023 0159 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
01/03/2023 0078 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
27/02/2023 0069 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 2 700
03/02/2023 0042 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
02/02/2023 039A JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 1 700
31/01/2023 037A JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 1 700
25/01/2023 0027 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
04/01/2023 0003 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
03/01/2023 0002 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
29/11/2022 0662 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
24/11/2022 0657 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 1 350
22/11/2022 0654 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 1 350
09/11/2022 0637 MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA - CHEFE DE GABINETE 250 1 250
07/11/2022 0626 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 4 2800
25/10/2022 0606 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
24/10/2022 0605 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
19/10/2022 0590 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
17/10/2022 0586 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
17/10/2022 0585 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
14/10/2022 0570 CELMA BEZERRA MAGALHAES - COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO 250 2 500
15/09/2022 0525 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
15/09/2022 0524 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 1 350
30/08/2022 0490 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 1 350
17/08/2022 0468 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 1 350
10/08/2022 0449A JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
20/07/2022 0422 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
19/07/2022 0421 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 2 700
28/06/2022 0385 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 2 700
13/06/2022 0360 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
09/06/2022 0352 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 1 350
09/06/2022 0351 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
09/06/2022 0348 MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA - CHEFE DE GABINETE 250 1 250
06/06/2022 0324 MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA - CHEFE DE GABINETE 250 1 250
06/06/2022 0321 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 1 350
25/05/2022 0251A MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 500 2 1000
23/05/2022 0247 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 2 700
16/05/2022 0234 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
16/05/2022 0233 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
16/05/2022 0232 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
03/05/2022 0195 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 1 350
26/04/2022 0184 MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA - CHEFE DE GABINETE 250 1 250
12/04/2022 0163 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 1 350
21/03/2022 0109 MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA - CHEFE DE GABINETE 250 1 250
07/03/2022 0083 MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA - CHEFE DE GABINETE 250 1 250
25/02/2022 0082A JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
24/02/2022 0081A JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
08/02/2022 0069 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
06/01/2022 0012 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 1 350
24/11/2021 0520 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
23/11/2021 0519 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
17/11/2021 0498 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
16/11/2021 0497 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
10/11/2021 0494 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 1 350
10/11/2021 0492 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
10/11/2021 0491 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 1 700
09/11/2021 0490 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 1 700
19/10/2021 0424 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 1 350
14/10/2021 0411 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
11/10/2021 0407 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
28/09/2021 0371 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 3 1050
27/09/2021 0364 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
20/09/2021 0353 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
15/09/2021 0349 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 2 700
30/06/2021 0205 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 1 350
28/06/2021 0195 MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA - CHEFE DE GABINETE 250 1 250
22/06/2021 0193 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
17/06/2021 0191 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 1 350
17/06/2021 0187 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
26/05/2021 0166 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 2 1400
25/05/2021 0165 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
20/05/2021 0157 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 1 350
18/05/2021 0154 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
18/05/2021 0153 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
15/05/2021 0155 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
13/05/2021 0146 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 2 700
07/04/2021 0117 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
06/04/2021 0116 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
09/03/2021 0094 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
09/03/2021 0093 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
04/03/2021 0086 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
24/02/2021 0070 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 1 700
23/02/2021 0069 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 1 700
22/02/2021 0065 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 2 700
10/02/2021 0059 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 0.5 175
09/02/2021 0052 MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA - CHEFE DE GABINETE 250 1 250
09/02/2021 0051 GELSILEIA DE ARAUJO BASTOS - VICE-PREFEITA 350 1 350
12/01/2021 0025 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 2 700
04/01/2021 0012 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
18/12/2020 0316 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
10/12/2020 0309 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 3 1050
26/11/2020 0301 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 2 700
03/08/2020 0167 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
13/07/2020 0144 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
05/07/2020 0142 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
07/05/2020 0143 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
05/03/2020 0091 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 2 700
02/03/2020 0087 VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA - CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 250 1 250
13/02/2020 0061 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
11/02/2020 0050 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 1 700
11/02/2020 0047 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 1 700
06/02/2020 0041 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
04/02/2020 0038 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 1 700
04/02/2020 0037 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
27/01/2020 0031 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
23/01/2020 0027 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
02/12/2019 0607 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
25/11/2019 0597 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
22/11/2019 0592 LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA - VICE-PREFEITA 350 1 350
18/11/2019 0580 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
13/11/2019 0565 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
08/11/2019 0555A JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
22/10/2019 0528 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 1 700
09/10/2019 0516 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
08/10/2019 0503 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
08/10/2019 0494 LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA - VICE-PREFEITA 350 0.5 175
24/09/2019 0456 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
20/09/2019 0455 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
19/09/2019 0450 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
13/09/2019 0434 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
12/09/2019 0431 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
03/09/2019 0412 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
27/08/2019 0399 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
01/07/2019 0309 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
25/06/2019 0305 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
25/06/2019 0304 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
12/06/2019 0277 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
11/06/2019 0276 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
07/06/2019 0264 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
05/06/2019 0263 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
24/05/2019 0249 LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA - VICE-PREFEITA 350 1.5 525
22/05/2019 0235 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
21/05/2019 0232 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 0 0
20/05/2019 0222 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
16/04/2019 0183 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
12/04/2019 0175 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
08/04/2019 0160 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 1 700
01/04/2019 0155 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
25/03/2019 0146 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
12/03/2019 0120 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
27/02/2019 0103 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 1 700
26/02/2019 0102 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 1 700
25/02/2019 0100 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
22/01/2019 0038 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
14/01/2019 0030 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
10/01/2019 0021 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
12/12/2018 0847 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
28/11/2018 0811 ANTONIO MARCOS PARNAIBA CRISPIM - PROCURADOR JURIDICO 250 1 250
27/11/2018 0810 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
24/09/2018 0675 ANTONIO MARCOS PARNAIBA CRISPIM - PROCURADOR JURIDICO 250 2 500
19/09/2018 0648 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
06/09/2018 0628 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
28/08/2018 0597 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 2 700
21/08/2018 0582 LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA - VICE-PREFEITA 350 1 350
20/08/2018 0581 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 2 700
19/07/2018 0517 ANTONIO MARCOS PARNAIBA CRISPIM - PROCURADOR JURIDICO 250 1 250
05/07/2018 0497 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR - PREFEITO 350 1 350
04/07/2018 0495 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR - PREFEITO 350 1 350
03/07/2018 0487 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
29/06/2018 0485 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
19/06/2018 0462 LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA - VICE-PREFEITA 350 2 700
06/06/2018 0425 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 2 1400
05/06/2018 0421 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
28/05/2018 0400 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 2 700
21/05/2018 0385 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 4 2800
07/05/2018 0352 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
03/05/2018 0347 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
24/04/2018 0303 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 3 1050
20/04/2018 0284 LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA - VICE-PREFEITA 350 0.5 175
18/04/2018 0277 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
10/04/2018 0248 JOAO VICTOR DA SILVA CASTRO - ASSESSOR ESPECIAL II 120 2.5 300
10/04/2018 0246 CYNARA CERQUEIRA LIMA - CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 120 2.5 300
05/04/2018 0232 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
16/03/2018 0171 LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA - VICE-PREFEITA 350 0.5 175
15/03/2018 0165 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
12/03/2018 0149 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
26/02/2018 0108 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 3 2100
20/02/2018 0099 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 2 1400
20/02/2018 0097 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
26/01/2018 0059 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 2 700
24/01/2018 0044 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
19/01/2018 0025 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 2 1400
17/01/2018 0024 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
19/12/2017 0939 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
15/12/2017 0926 LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA - VICE-PREFEITA 350 0.5 175
29/11/2017 0890 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
20/11/2017 0864 LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA - VICE-PREFEITA 350 0.5 175
20/11/2017 0863 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 2 1400
20/11/2017 0862 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
17/11/2017 0859 SEBASTIAO DOS SANTOS AMORIM - ASSESSOR ESPECIAL I 140 1 140
10/11/2017 0842 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
08/11/2017 0831 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 0.5 350
19/10/2017 0792 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
16/10/2017 0770 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 2 1400
03/10/2017 0740 LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA - VICE-PREFEITA 350 0.5 175
29/09/2017 0738 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 3 2100
15/09/2017 0684 LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA - VICE-PREFEITA 350 1 350
30/08/2017 0641 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 2 700
29/08/2017 0638 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
28/08/2017 0637 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
21/08/2017 0616 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
18/08/2017 0600 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
14/06/2017 0456 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
12/06/2017 0452 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
30/05/2017 0410 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 2 1400
29/05/2017 0393 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
15/05/2017 0355 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
08/05/2017 0339 LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA - VICE-PREFEITA 350 1 350
26/04/2017 0331 PEDRO ANTONIO ANDRADE PAMPLONA DA SILVA - CHEFE DE GABINETE 140 1 140
20/04/2017 0298 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 4 1400
18/04/2017 0287 LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA - VICE-PREFEITA 350 1 350
17/04/2017 0276 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 3 2100
28/03/2017 0252 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
21/03/2017 0226 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
06/03/2017 0198 LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA - VICE-PREFEITA 350 1 350
16/02/2017 0167 LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA - VICE-PREFEITA 350 1 350
15/02/2017 0166 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 700 3 2100
10/02/2017 0162 ARISTON RAUL DA SILVA REIS - AUX. DE GABINETE 140 4 560
16/11/0201 0854 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - PREFEITO 350 1 350
www.prefeituramaedorio.pa.gov.br
Emitido dia 28/03/2024 às 10:39:31