DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
07/11/2023 0594 QUEDMA DA SILVA MENEZES - AUX. ADMINISTRATIVA 250 1 250
20/12/2021 0545 RAPHAEL KLAIN SALLES - MOTORISTA 140 1 140
02/09/2021 0335 PAULO MARCIO REIS DE OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
04/06/2021 0181 PAULO MARCIO REIS DE OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
28/01/2020 0032 ERIKA SILVA GUEDES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
16/12/2019 0635 EDMILSON ROMANO DA SILVA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 140 1 140
16/12/2019 0634 ERIKA SILVA GUEDES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
02/12/2019 0606 ERIKA SILVA GUEDES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
25/11/2019 0598 ERIKA SILVA GUEDES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
13/11/2019 0570 ERIKA SILVA GUEDES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
08/11/2019 0564 ERIKA SILVA GUEDES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
09/10/2019 0515 ERIKA SILVA GUEDES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
08/10/2019 0504 ERIKA SILVA GUEDES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
19/09/2019 0453 ERIKA SILVA GUEDES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
26/02/2019 0101 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
10/01/2019 0017 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
22/11/2018 0804 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
30/07/2018 0534 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
05/07/2018 0499 ALDEMIR DE SOUZA CASTRO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 140 0.5 70
18/04/2018 0276 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
12/04/2018 0254 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
05/04/2018 0228 JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
02/02/2018 0077 GIBRAN RABELO RIBEIRO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
www.prefeituramaedorio.pa.gov.br
Emitido dia 26/04/2024 às 14:16:06