TipoDataNúmeroExercício
BALANCETE FINANCEIRO 31/12/2023 012 2023
BALANCETE FINANCEIRO 30/11/2023 011 2023
BALANCETE FINANCEIRO 31/10/2023 010 2023
BALANCETE FINANCEIRO 30/09/2023 009 2023
BALANCETE FINANCEIRO 31/08/2023 008 2023
BALANCETE FINANCEIRO 31/07/2023 007 2023
BALANCETE FINANCEIRO 30/06/2023 006 2023
BALANCETE FINANCEIRO 31/05/2023 005 2023
BALANCETE FINANCEIRO 30/04/2023 004 2023
BALANCETE FINANCEIRO 31/03/2023 003 2023
BALANCETE FINANCEIRO 28/02/2023 002 2023
BALANCETE FINANCEIRO 31/01/2023 001 2023
BALANCETE FINANCEIRO 31/12/2022 0012 2022
BALANCETE FINANCEIRO 30/11/2022 011 2022
BALANCETE FINANCEIRO 31/10/2022 010 2022
BALANCETE FINANCEIRO 30/09/2022 009 2022
BALANCETE FINANCEIRO 31/08/2022 008 2022
BALANCETE FINANCEIRO 30/07/2022 007 2022
BALANCETE FINANCEIRO 30/06/2022 006 2022
BALANCETE FINANCEIRO 31/05/2022 005 2022
BALANCETE FINANCEIRO 30/04/2022 004 2022
BALANCETE FINANCEIRO 30/03/2022 003 2022
BALANCETE FINANCEIRO 28/02/2022 0002 2022
BALANCETE FINANCEIRO 31/01/2022 0001 2022
BALANCETE FINANCEIRO 31/12/2021 0012 2021
BALANCETE FINANCEIRO 30/11/2021 0011 2021
BALANCETE FINANCEIRO 31/10/2021 0010 2021
BALANCETE FINANCEIRO 30/09/2021 0009 2021
BALANCETE FINANCEIRO 31/08/2021 0008 2021
BALANCETE FINANCEIRO 31/07/2021 0007 2021
BALANCETE FINANCEIRO 30/06/2021 0006 2021
BALANCETE FINANCEIRO 31/05/2021 0005 2021
BALANCETE FINANCEIRO 30/04/2021 0004 2021
BALANCETE FINANCEIRO 30/03/2021 0003 2021
BALANCETE FINANCEIRO 28/02/2021 0002 2021
BALANCETE FINANCEIRO 31/01/2021 0001 2021
www.prefeituramaedorio.pa.gov.br
Emitido dia 16/04/2024 às 20:33:05