Tipo | Data | Número | Exercício |
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL | 31/12/2024 | 2024 | |
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL | 31/12/2023 | 2023 | |
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL | 31/12/2023 | 2023 | |
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL | 31/12/2022 | 2022 | |
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL | 31/12/2021 | 2021 | |
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL | 31/12/2020 | 2020 | |
www.prefeituramaedorio.pa.gov.brEmitido dia 01/07/2025 às 20:16:10 |